Beltone
Kategori:
İşitme Kaybı Derecesine Göre
Açıklama
Hafif Derece İşitme Kaybı 25-55 dB |
Orta Derece İşitme Kaybı 55-70 dB |
İleri Derece İşitme Kaybı 70-90 dB |
Çok ileri Derece İşitme Kaybı 90 dB ve üzeri |
|
Beltone Trust 17 | ||||
Beltone Trust 9 | ||||
Beltone Trust 6 | ||||
Beltone Legend 17 | ||||
Beltone Legend 9 | ||||
Beltone Legend 6 | ||||
Beltone Boost Plus 17 | ||||
Beltone Boost Plus 9 | ||||
Beltone Boost Plus 6 | ||||
Beltone First 17 | ||||
Beltone First 9 | ||||
Micro-Invisa 17 | ||||
Micro-Invisa 9 | ||||
Beltone Boost 17 | ||||
Beltone Boost 9 | ||||
Beltone Boost 6 | ||||
Beltone Prime | ||||
Beltone Prime Plus | ||||
Beltone Ally 2 | ||||
Beltone Ally 3 | ||||
Beltone Ally 4 | ||||
Beltone Promise 17 | ||||
Beltone Promise 9 | ||||
Beltone Promise 6 | ||||
Beltone True 17 | ||||
Beltone True 9 | ||||
Beltone True 6 | ||||
Beltone True 3 | ||||
Beltone Bold 3 | ||||
Beltone Bold 2 | ||||
Beltone Origin 3 | ||||
Beltone Origin 2 | ||||
Beltone Origin 1 | ||||
Phonak Audeo B | ||||
Phonak Bolero B | ||||
Virto B Titanium | ||||
Phonak Audeo V | ||||
Phonak Sky V | ||||
Phonak Bolero V | ||||
Phonak Virto V | ||||
Phonak Virto V-Nano | ||||
Phonak Naida V | ||||
Phonak Audeo Q | ||||
Phonak Sky Q | ||||
Phonak Bolero Q | ||||
Phonak Virto Q | ||||
Phonak Naida Q | ||||
Phonak Baseo Q | ||||
Phonak Tao Q |